大家好,今天我要给大家带来的是最新的CBA直播比分盘点。CBA作为中国篮球的顶级联赛,一直以来都备受球迷们的关注。今天,我们就来一起回顾一下今天CBA的精彩比赛,看看哪些球队表现突出,哪些球员成为了比赛的关键先生。
一、比赛概览
今天共有8场比赛,分别是:
1. 广东宏远 vs 八一南昌
2. 北京首钢 vs 上海大鲨鱼
3. 山东高速 vs 江苏同曦
4. 新疆广汇 vs 四川金强
5. 吉林东北虎 vs 深圳马可波罗
6. 天津荣钢 vs 广州龙狮
7. 浙江广厦 vs 时代中国国信
8. 佛山农商银行 vs 沈阳钢化
二、精彩比分盘点
下面,我们就来盘点一下今天的精彩比分。
| 序号 | 比赛双方 | 比分 | 比赛时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东宏远vs八一南昌 | 112-108 | 19:30 |
| 2 | 北京首钢vs上海大鲨鱼 | 102-88 | 19:30 |
| 3 | 山东高速vs江苏同曦 | 121-110 | 19:30 |
| 4 | 新疆广汇vs四川金强 | 108-96 | 19:30 |
| 5 | 吉林东北虎vs深圳马可波罗 | 111-107 | 19:30 |
| 6 | 天津荣钢vs广州龙狮 | 115-113 | 19:30 |
| 7 | 浙江广厦vs时代中国国信 | 123-119 | 19:30 |
| 8 | 佛山农商银行vs沈阳钢化 | 120-112 | 19:30 |
三、比赛亮点
1. 广东宏远与八一南昌的较量:这场焦点战最终以广东宏远的112-108取胜告终。易建联和周鹏分别贡献了22分和20分,成为了球队获胜的关键先生。
2. 北京首钢的强势表现:北京首钢在今天的比赛中以102-88大胜上海大鲨鱼。外援马尚-布鲁克斯拿下了全场最高的31分,成为了比赛的MVP。
3. 山东高速的疯狂得分:山东高速在今天的比赛中以121-110战胜江苏同曦。球队外援莫泰尤纳斯拿下了全场最高的33分,成为比赛的关键先生。
4. 新疆广汇的强势进攻:新疆广汇在今天的比赛中以108-96战胜四川金强。外援亚当斯拿下了全场最高的33分,成为比赛的关键先生。
5. 吉林东北虎的逆袭:吉林东北虎在今天的比赛中以111-107战胜深圳马可波罗。球队外援姜宇星拿下了全场最高的27分,成为比赛的关键先生。
6. 天津荣钢与广州龙狮的激烈对决:这场比赛最终以天津荣钢的115-113取胜。外援兰佩拿下了全场最高的33分,成为比赛的关键先生。
7. 浙江广厦的强势表现:浙江广厦在今天的比赛中以123-119战胜时代中国国信。外援博洛西斯拿下了全场最高的33分,成为比赛的关键先生。
8. 佛山农商银行的胜利:佛山农商银行在今天的比赛中以120-112战胜沈阳钢化。球队外援迪米特里奥斯-帕帕扬尼斯拿下了全场最高的33分,成为比赛的关键先生。
四、总结
今天的CBA比赛精彩纷呈,各支球队都展现出了自己的实力。在接下来的比赛中,我们期待看到更多精彩的比赛和球员的精彩表现。让我们一起期待CBA的精彩吧!
北京时间12月7日19点35分,CBA常规赛继续进行,山西队主场迎来劲敌新疆队。新疆中锋周琦因腰伤继续缺阵,新疆队一度建立起21分的巨大领先优势,但山西队在末节将分差迅速缩小,最终新疆以121-118险胜山西队。值得一提的是,这是在近5年联赛里新疆首次在山西主场取胜。
北京时间12月7日,在16-17赛季CBA常规赛第15轮的比赛中,此前获得9连胜的广东主场遇到11连胜的广厦。比赛中,双方多次交替领先,不过广东还是以106-100战胜广厦豪取10连胜,广厦不仅11连胜的脚步被终结,客场全胜的金身也告破。
北京时间12月7日,在16-17赛季CBA常规赛的第15轮较量中,八一坐镇主场面对福建。最终八一92-86战胜福建,拿到本赛季的第3胜,而福建则惨遭10连败。
北京时间12月7日晚,16-17赛季CBA联赛进入第15轮角逐。凭借布朗终场前3.8秒三分准绝杀,坐镇主场的吉林农商银行男篮经过四节较量以100-99险胜北京首钢男篮,取得2连胜。
北京时间12月7日,2016-2017赛季CBA联赛展开第十五轮比赛的争夺,4连败的天津队坐镇主场迎战辽宁队。天津队依靠外线高命中率在半场取得领先,辽宁队则依靠兰多夫和哈德森在第三节的爆发反超10分,第四节天津队屡次发起反击却无法缩小分差,最终主场116-126负于辽宁队,吞下6连败苦果。
第 21轮 2009-01-02 19:30北京 106-103辽宁战报统计组图北京体育,辽宁体育
第 21轮 2009-01-02 19:30江苏 137-102浙江战报统计组图 CCTV5,江苏体育
第 21轮 2009-01-02 19:30青岛 100-106福建战报统计组图青岛生活
第 21轮 2009-01-02 19:30八一 80-86广厦战报统计组图宁波少儿
第 21轮 2009-01-02 19:30山东 122-86云南战报统计组图山东体育
第 21轮 2009-01-02 19:30东莞 126-98天津战报统计组图天津体育,青海卫视
第 21轮 2009-01-02 19:30吉林 79-85陕西战报统计组图吉林生活,陕西体育
第 21轮 2009-01-02 19:45上海 97-117广东战报统计组图五星体育,广东体育
第 21轮 2009-01-02 20:00新疆 96-82山西战报统计组图新疆体育,江西体育,湖北体育
第 22轮 2009-01-04 19:30青岛 VS云南统计组图青岛生活
第 22轮 2009-01-04 19:30江苏 VS广东统计组图江苏体育,广东体育,深圳体育
第 22轮 2009-01-04 19:30福建 VS广厦统计组图
第 22轮 2009-01-04 19:30陕西 VS山西统计组图陕西体育
第 22轮 2009-01-04 19:30北京 VS吉林统计组图北京体育,吉林生活
第 22轮 2009-01-04 19:30浙江 VS八一统计组图
第 22轮 2009-01-04 19:30新疆 VS山东统计组图青海卫视,新疆体育,山东体育
第 22轮 2009-01-04 19:30天津 VS辽宁统计组图天津体育,辽宁体育
第 22轮 2009-01-04 19:45上海 VS东莞统计组图上海五星体育,广东体育
第 23轮 2009-01-06 19:30浙江 VS宏远统计青海卫视,广东体育,深圳体育
第 23轮 2009-01-07 19:30山西 VS北京统计北京体育
第 23轮 2009-01-07 19:30陕西 VS山东统计陕西体育,山东体育
第 23轮 2009-01-07 19:30云南 VS广厦统计
第 23轮 2009-01-07 19:30天津 VS吉林统计天津体育
第 23轮 2009-01-07 19:30福建 VS八一统计 CCTV5,宁波少儿
第 23轮 2009-01-07 19:30江苏 VS东莞统计青海卫视,江苏体育,广东体育
第 23轮 2009-01-07 19:30辽宁 VS上海统计辽宁体育,上海五星体育
第 23轮 2009-01-07 20:00新疆 VS青岛统计新疆体育
第 24轮 2009-01-09 19:30辽宁 VS江苏统计 CCTV主
第 24轮 2009-01-09 19:30山东 VS北京统计 CCTV备2
第 24轮 2009-01-09 19:30福建 VS浙江统计
第 24轮 2009-01-09 19:30陕西 VS青岛统计
第 24轮 2009-01-09 19:30吉林 VS上海统计
第 24轮 2009-01-09 19:30广厦 VS新疆统计
第 24轮 2009-01-09 19:30宏远 VS东莞统计 CCTV备1
第 24轮 2009-01-09 19:30山西 VS天津统计
第 24轮 2009-01-09 20:00云南 VS八一统计
第 25轮 2009-01-11 19:30吉林 VS江苏统计
第 25轮 2009-01-11 19:30宏远 VS辽宁统计 CCTV主
第 25轮 2009-01-11 19:30八一 VS新疆统计 CCTV备1
第 25轮 2009-01-11 19:30山东 VS天津统计
第 25轮 2009-01-11 19:30青岛 VS北京统计
第 25轮 2009-01-11 19:30上海 VS山西统计 CCTV备2
第 25轮 2009-01-11 19:30广厦 VS陕西统计
第 25轮 2009-01-11 19:30东莞 VS浙江统计
第 25轮 2009-01-11 20:00云南 VS福建统计
第 26轮 2009-01-14 19:30北京 VS广厦统计 CCTV备1
第 26轮 2009-01-14 19:30江苏 VS山西统计
第 26轮 2009-01-14 19:30八一 VS陕西统计
第 26轮 2009-01-14 19:30浙江 VS云南统计
第 26轮 2009-01-14 19:30宏远 VS吉林统计
第 26轮 2009-01-14 19:30东莞 VS辽宁统计 CCTV主
第 26轮 2009-01-14 19:30青岛 VS天津统计 CCTV备2
第 26轮 2009-01-14 19:45上海 VS山东统计
第 26轮 2009-01-14 20:00新疆 VS福建统计
第 27轮 2009-01-16 19:30天津 VS广厦统计 CCTV备2
第 27轮 2009-01-16 19:30江苏 VS山东统计 CCTV备1
第 27轮 2009-01-16 19:30北京 VS八一统计 CCTV主
第 27轮 2009-01-16 19:30浙江 VS辽宁统计
第 27轮 2009-01-16 19:30山西 VS宏远统计
第 27轮 2009-01-16 19:30陕西 VS福建统计
第 27轮 2009-01-16 19:30东莞 VS吉林统计
第 27轮 2009-01-16 19:45上海 VS青岛统计
第 27轮 2009-01-16 20:00新疆 VS云南统计
第 28轮 2009-01-18 19:30新疆 VS浙江统计 CCTV备1
第 28轮 2009-01-18 19:30江苏 VS青岛统计
第 28轮 2009-01-18 19:30山东 VS宏远统计 CCTV主
第 28轮 2009-01-18 19:30天津 VS八一统计
第 28轮 2009-01-18 19:30福建 VS北京统计
第 28轮 2009-01-18 19:30山西 VS东莞统计
第 28轮 2009-01-18 19:30陕西 VS云南统计
第 28轮 2009-01-18 19:30辽宁 VS吉林统计 CCTV备2
第 28轮 2009-01-18 19:45广厦 VS上海统计
第 29轮 2009-01-20 19:30青岛 VS宏远统计
第 29轮 2009-01-21 19:30八一 VS上海统计 CCTV备1
第 29轮 2009-01-21 19:30广厦 VS江苏统计
第 29轮 2009-01-21 19:30吉林 VS浙江统计
第 29轮 2009-01-21 19:30福建 VS天津统计
第 29轮 2009-01-21 19:30山东 VS东莞统计 CCTV主
第 29轮 2009-01-21 19:30辽宁 VS山西统计
第 29轮 2009-01-21 19:30陕西 VS新疆统计
第 29轮 2009-01-21 20:00云南 VS北京统计
第 30轮 2009-02-01 19:30宏远 VS广厦统计
第 30轮 2009-02-01 19:30八一 VS江苏统计 CCTV主
第 30轮 2009-02-01 19:30青岛 VS东莞统计
第 30轮 2009-02-01 19:30辽宁 VS山东统计 CCTV备1
第 30轮 2009-02-01 19:30北京 VS新疆统计 CCTV备2
第 30轮 2009-02-01 19:30山西 VS吉林统计
第 30轮 2009-02-01 19:30浙江 VS陕西统计
第 30轮 2009-02-01 19:45上海 VS福建统计
第 30轮 2009-02-01 20:00云南 VS天津统计
第 31轮 2009-02-03 19:30东莞 VS广厦统计
第 31轮 2009-02-04 19:30宏远 VS八一统计 CCTV主
第 31轮 2009-02-04 19:30江苏 VS福建统计 CCTV备1
第 31轮 2009-02-04 19:30浙江 VS山西统计
第 31轮 2009-02-04 19:30青岛 VS辽宁统计
第 31轮 2009-02-04 19:30天津 VS新疆统计
第 31轮 2009-02-04 19:30吉林 VS山东统计
第 31轮 2009-02-04 19:30北京 VS陕西统计 CCTV备2
第 31轮 2009-02-04 19:45上海 VS云南统计
第 32轮 2009-02-06 19:30福建 VS宏远统计
第 32轮 2009-02-06 19:30东莞 VS八一统计 CCTV主
第 32轮 2009-02-06 19:30广厦 VS辽宁统计
第 32轮 2009-02-06 19:30江苏 VS云南统计 CCTV备1
第 32轮 2009-02-06 19:30吉林 VS青岛统计
第 32轮 2009-02-06 19:30天津 VS陕西统计
第 32轮 2009-02-06 19:30山东 VS山西统计 CCTV备2
第 32轮 2009-02-06 19:30北京 VS浙江统计
第 32轮 2009-02-06 20:00新疆 VS上海统计
第 33轮 2009-02-08 15:30云南 VS宏远统计
第 33轮 2009-02-08 19:30福建 VS东莞统计
第 33轮 2009-02-08 19:30山东 VS浙江统计 CCTV备2
第 33轮 2009-02-08 19:30八一 VS辽宁统计 CCTV主
第 33轮 2009-02-08 19:30新疆 VS江苏统计 CCTV备1
第 33轮 2009-02-08 19:30陕西 VS上海统计
第 33轮 2009-02-08 19:30广厦 VS吉林统计
第 33轮 2009-02-08 19:30天津 VS北京统计
第 33轮 2009-02-08 19:30山西 VS青岛统计
第 34轮 2009-02-10 20:00云南 VS东莞统计
第 34轮 2009-02-11 19:30青岛 VS山东统计 CCTV备2
第 34轮 2009-02-11 19:30辽宁 VS福建统计 CCTV备1
第 34轮 2009-02-11 19:30宏远 VS新疆统计 CCTV主
第 34轮 2009-02-11 19:30八一 VS吉林统计
第 34轮 2009-02-11 19:30陕西 VS江苏统计
第 34轮 2009-02-11 19:30山西 VS广厦统计
第 34轮 2009-02-11 19:30浙江 VS天津统计
第 34轮 2009-02-11 19:45上海 VS北京统计
第 35轮 2009-02-13 19:30新疆 VS辽宁统计 CCTV主
第 35轮 2009-02-13 19:30东莞 VS陕西统计
第 35轮 2009-02-13 19:30吉林 VS云南统计
第 35轮 2009-02-13 19:30福建 VS山西统计
第 35轮 2009-02-13 19:30北京 VS宏远统计 CCTV备2
第 35轮 2009-02-13 19:30山东 VS八一统计 CCTV备1
第 35轮 2009-02-13 19:30江苏 VS天津统计
第 35轮 2009-02-13 19:30青岛 VS广厦统计
第 35轮 2009-02-13 19:45上海 VS浙江统计
第 36轮 2009-02-15 19:30北京 VS东莞统计 CCTV备1
第 36轮 2009-02-15 19:30福建 VS山东统计 CCTV主
第 36轮 2009-02-15 19:30浙江 VS广厦统计
第 36轮 2009-02-15 19:30青岛 VS八一统计
第 36轮 2009-02-15 19:30天津 VS宏远统计
第 36轮 2009-02-15 19:30陕西 VS辽宁统计
第 36轮 2009-02-15 19:45上海 VS江苏统计
第 36轮 2009-02-15 20:00新疆 VS吉林统计
第 36轮 2009-02-15 20:00云南 VS山西统计
第 37轮 2009-02-18 19:30浙江 VS江苏统计
第 37轮 2009-02-18 19:30山西 VS新疆统计
第 37轮 2009-02-18 19:30陕西 VS吉林统计
第 37轮 2009-02-18 19:30辽宁 VS北京统计 CCTV备2
第 37轮 2009-02-18 19:30福建 VS青岛统计
第 37轮 2009-02-18 19:30天津 VS东莞统计 CCTV备1
第 37轮 2009-02-18 19:30宏远 VS上海统计
第 37轮 2009-02-18 19:30广厦 VS八一统计 CCTV主
第 37轮 2009-02-18 20:00云南 VS山东统计
第 38轮 2009-02-20 19:30吉林 VS北京统计
第 38轮 2009-02-20 19:30山东 VS新疆统计 CCTV备1
第 38轮 2009-02-20 19:30辽宁 VS天津统计
第 38轮 2009-02-20 19:30东莞 VS上海统计
第 38轮 2009-02-20 19:30八一 VS浙江统计 CCTV备2
第 38轮 2009-02-20 19:30广厦 VS福建统计
第 38轮 2009-02-20 19:30宏远 VS江苏统计 CCTV主
第 38轮 2009-02-20 19:30山西 VS陕西统计
第 38轮 2009-02-20 20:00云南 VS青岛统计
第 39轮 2009-02-20 19:30吉林 VS天津统计 CCTV备2
第 39轮 2009-02-20 19:30东莞 VS江苏统计 CCTV备1
第 39轮 2009-02-20 19:30八一 VS福建统计 CCTV主
第 39轮 2009-02-20 19:30广厦 VS云南统计
第 39轮 2009-02-20 19:30宏远 VS浙江统计
第 39轮 2009-02-20 19:30青岛 VS新疆统计
第 39轮 2009-02-20 19:30山东 VS陕西统计
第 39轮 2009-02-20 19:30北京 VS山西统计
第 39轮 2009-02-20 19:45上海 VS辽宁统计
第 40轮 2009-02-25 19:30天津 VS山西统计
第 40轮 2009-02-25 19:30北京 VS山东统计 CCTV备2
第 40轮 2009-02-25 19:30青岛 VS陕西统计
第 40轮 2009-02-25 19:30东莞 VS宏远统计 CCTV备1
第 40轮 2009-02-25 19:30八一 VS云南统计
第 40轮 2009-02-25 19:30江苏 VS辽宁统计 CCTV主
第 40轮 2009-02-25 19:30浙江 VS福建统计
第 40轮 2009-02-25 19:45上海 VS吉林统计
第 40轮 2009-02-25 20:00新疆 VS广厦统计
第 41轮 2009-02-27 19:30天津 VS山东统计 CCTV备2
第 41轮 2009-02-27 19:30北京 VS青岛统计
第 41轮 2009-02-27 19:30浙江 VS东莞统计
第 41轮 2009-02-27 19:30山西 VS上海统计
第 41轮 2009-02-27 19:30陕西 VS广厦统计
第 41轮 2009-02-27 19:30新疆 VS八一统计 CCTV备1
第 41轮 2009-02-27 19:30江苏 VS吉林统计
第 41轮 2009-02-27 19:30辽宁 VS宏远统计 CCTV主
第 41轮 2009-02-27 19:30福建 VS云南统计
第 42轮 2009-03-01 19:30天津 VS青岛统计 CCTV备2
第 42轮 2009-03-01 19:30山东 VS上海统计 CCTV备1
第 42轮 2009-03-01 19:30山西 VS江苏统计
第 42轮 2009-03-01 19:30陕西 VS八一统计
第 42轮 2009-03-01 19:30福建 VS新疆统计
第 42轮 2009-03-01 19:30吉林 VS宏远统计
第 42轮 2009-03-01 19:30辽宁 VS东莞统计 CCTV主
第 42轮 2009-03-01 19:30广厦 VS北京统计
第 42轮 2009-03-01 20:00云南 VS浙江统计
第 43轮 2009-03-03 19:30吉林 VS东莞统计
第 43轮 2009-03-04 19:30辽宁 VS浙江统计
第 43轮 2009-03-04 19:30广厦 VS天津统计
第 43轮 2009-03-04 19:30山东 VS江苏统计 CCTV备1
第 43轮 2009-03-04 19:30八一 VS北京统计 CCTV主
第 43轮 2009-03-04 19:30宏远 VS山西统计
第 43轮 2009-03-04 19:30福建 VS陕西统计
第 43轮 2009-03-04 19:30青岛 VS上海统计 CCTV备2
第 43轮 2009-03-04 20:00云南 VS新疆统计
第 44轮 2009-03-06 19:30青岛 VS江苏统计 CCTV备2
第 44轮 2009-03-06 19:30八一 VS天津统计
第 44轮 2009-03-06 19:30浙江 VS新疆统计
第 44轮 2009-03-06 19:30北京 VS福建统计 CCTV主
第 44轮 2009-03-06 19:30东莞 VS山西统计
第 44轮 2009-03-06 19:30吉林 VS辽宁统计
第 44轮 2009-03-06 19:30宏远 VS山东统计 CCTV备1
第 44轮 2009-03-06 19:45上海 VS广厦统计
第 44轮 2009-03-06 20:00云南 VS陕西统计
第 45轮 2009-03-08 19:30江苏 VS广厦统计
第 45轮 2009-03-08 19:30宏远 VS青岛统计
第 45轮 2009-03-08 19:30天津 VS福建统计 CCTV备2
第 45轮 2009-03-08 19:30东莞 VS山东统计 CCTV主
第 45轮 2009-03-08 19:30北京 VS云南统计 CCTV备1
第 45轮 2009-03-08 19:30山西 VS辽宁统计
第 45轮 2009-03-08 19:30浙江 VS吉林统计
第 45轮 2009-03-08 19:45上海 VS八一统计
第 45轮 2009-03-08 20:00新疆 VS陕西统计
第 46轮 2009-03-10 19:30广厦 VS宏远统计
第 46轮 2009-03-11 19:30江苏 VS八一统计 CCTV主
第 46轮 2009-03-11 19:30福建 VS上海统计
第 46轮 2009-03-11 19:30陕西 VS浙江统计
第 46轮 2009-03-11 19:30东莞 VS青岛统计
第 46轮 2009-03-11 19:30天津 VS云南统计 CCTV备2
第 46轮 2009-03-11 19:30山东 VS辽宁统计 CCTV备1
第 46轮 2009-03-11 19:30吉林 VS山西统计
第 46轮 2009-03-11 20:00新疆 VS北京统计
第 47轮 2009-03-13 19:30广厦 VS东莞统计
第 47轮 2009-03-13 19:30八一 VS宏远统计 CCTV主
第 47轮 2009-03-13 19:30辽宁 VS青岛统计 CCTV备1
第 47轮 2009-03-13 19:30山西 VS浙江统计
第 47轮 2009-03-13 19:30山东 VS吉林统计 CCTV备2
第 47轮 2009-03-13 19:30陕西 VS北京统计
第 47轮 2009-03-13 19:30福建 VS江苏统计
第 47轮 2009-03-13 20:00云南 VS上海统计
第 47轮 2009-03-13 20:00新疆 VS天津统计
第 48轮 2009-03-15 19:30宏远 VS福建统计
第 48轮 2009-03-15 19:30八一 VS东莞统计 CCTV主
第 48轮 2009-03-15 19:30辽宁 VS广厦统计
第 48轮 2009-03-15 19:30浙江 VS北京统计
第 48轮 2009-03-15 19:30青岛 VS吉林统计 CCTV备2
第 48轮 2009-03-15 19:30陕西 VS天津统计
第 48轮 2009-03-15 19:30山西 VS山东统计
第 48轮 2009-03-15 19:45上海 VS新疆统计
第 48轮 2009-03-15 20:00云南 VS江苏统计
第 49轮 2009-03-18 19:30浙江 VS山东统计
第 49轮 2009-03-18 19:30东莞 VS福建统计 CCTV备2
第 49轮 2009-03-18 19:30宏远 VS云南统计 CCTV备
第 49轮 2009-03-18 19:30辽宁 VS八一统计 CCTV备1
第 49轮 2009-03-18 19:30江苏 VS新疆统计 CCTV备
第 49轮 2009-03-18 19:30吉林 VS广厦统计 CCTV备
第 49轮 2009-03-18 19:30青岛 VS山西统计 CCTV备
第 49轮 2009-03-18 19:30北京 VS天津统计 CCTV主
第 49轮 2009-03-18 19:45上海 VS陕西统计 CCTV备
第 50轮 2009-03-20 19:30东莞 VS云南统计 CCTV备
第 50轮 2009-03-20 19:30福建 VS辽宁统计 CCTV备
第 50轮 2009-03-20 19:30新疆 VS宏远统计 CCTV主
第 50轮 2009-03-20 19:30吉林 VS八一统计 CCTV备
第 50轮 2009-03-20 19:30江苏 VS陕西统计 CCTV备
第 50轮 2009-03-20 19:30广厦 VS山西统计
第 50轮 2009-03-20 19:30北京 VS上海
第 50轮 2009-03-20 19:30天津 VS浙江
第 50轮 2009-03-20 19:30山东 VS青岛
广东110-104新疆总分3-2夺赛点王仕鹏狂砍29分
广东同新疆的第五场比赛,新疆老帅蒋兴权在首发阵容上作出改动,他用辛格尔顿取代杜比成为首发,而辛格尔顿也不负所望拿到了33分,但无奈广东内外开花,最终,广东110-104击败新疆,取得总决赛赛点。
网易CBA官网4月24日报道:
北京时间4月24日,CBA总决赛第五场继续进行,广东继续坐镇主场迎战新疆,上一场惨败后,蒋兴权在今天的比赛中作出了调整,他用辛格尔顿取代杜比首发出场,这也是辛格尔顿季后赛首次首发,上半场比赛结束时,新疆还领先对手5分,但第三节比赛开始没多久,广东便反超了比分,此后新疆几次发起反击,结果都没有能够再次夺回领先,比赛进行到最后一节,广东双外援联手控制住了场上节奏,他们的反击让新疆的追分变成了无用功,最终,广东主场110-104击败新疆,总比分3-2领先对手取得赛点,四节比分分别是25-20、25-35、36-21、24-28(广东队在前)。
CBA总决赛第5场:广东110-104新疆 [体育图片中心]
王仕鹏带球突破
更多高清大图(53张)
[进入图集]
数据统计方面,新疆队辛格尔顿拿到了33分12篮板3助攻2抢断3盖帽的全面数据单,杜比25分3篮板7抢断,西热力江12分,巴特尔和张庆鹏分别拿到了11分,广东队王仕鹏拿到29分,哈德森27分7篮板8助攻6抢断,海斯里普18分,朱芳雨10分,周鹏10分。
今天比赛新疆队采取了变阵,老帅蒋兴权在首发阵容当中用辛格尔顿换下了杜比,同时派出了西热力江,而这也是辛格尔顿在这次季后赛中首次首发亮相,比赛一开始,苏伟篮下强攻得手,王仕鹏紧跟着命中3分,广东5-0顺利开局,但新疆很快缓过神来,西热力江和辛格尔顿两名奇兵连突带罚还击了一波6-0,新疆反超了对手1分,随后两队开始了拉锯战,广东队虽然在场上一直占据领先,但却始终无法拉开比分,双方从6-6平一直打到15-14,广东在比分上微弱领先新疆1分。
首节比赛过半,王仕鹏三分命中,随后哈德森跳投得手,广东再度打出一波5-0,将分差拉开到6分,但这样的优势并没有持续多久,张庆鹏和西热力江反击完成上篮,辛格尔顿快攻也有所斩获,新疆成功的将比分追到了20-20,首节比赛临近结束时,王仕鹏再度命中3分,周鹏反击得手,广东第三次送出5-0的攻击波,首节比赛结束,广东主场25-20领先新疆5分。
次节比赛新疆换上了杜比和买吾兰,广东也将海斯里普拿到场上,比赛开始后,西热力江和杜比先后命中上篮,新疆吹响了反扑的号角,在第二节比赛开始阶段,广东队海斯里普连续强攻得手,加上周鹏的三分球,广东维持了5分左右的领先优势,但在打了4分钟后,广东投篮命中率出现下滑,新疆队张庆鹏找到感觉,甚至险些完成打四分,杜比也送出了漂亮的抢断暴扣,新疆一下子还击了一波7-0的小高潮,在比分上36-34完成反超,逼迫李春江喊了暂停。
暂停归来后,双方都在进攻端把握住了几次得分机会,但同时也出现了几个不应有的失误,双方比分从36平一直僵持到了44平,新疆几次想要拉开比分,但都被广东追了回来,次节比赛打到最后2分钟左右,新疆队终于抓住了机会,辛格尔顿和张庆鹏接连强攻造成对手犯规,利用罚球新疆队将比分拉开到51-46,领先广东5分,但在最后40秒,王仕鹏打三分成功,但买吾兰立刻篮下强攻还以颜色,朱芳雨两罚一中后,杜比强攻造成对手犯规,两罚全中,王仕鹏超远3分不中,上半场比赛结束,广东主场50-55落后新疆5分。
下半场双方易边再战都换上了双外援,在开局各自吃到一次进攻犯规后,巴特尔强攻内线将球送入篮筐,新疆57-50领先广东7分,随后广东加强了进攻,王仕鹏3分命中,哈德森快攻完成上篮,广东成功将分差缩小到2分,杜比的三分没有能够给球队带来好运,哈德森随后连罚带投拿到4分,苏伟强攻得手,广东在这段时间内打出了一波11-3的进攻高潮,成功61-60反超了比分,新疆无奈之下请求暂停。
暂停归来后,新疆的进攻依然没有起色,反而是广东队队员手感越来越好,海斯里普和王仕鹏连续飚中了两个三分球,广东成功的以67-60领先对手7分,第三节比赛进行到一半左右的时间,辛格尔顿篮下强攻造成对手犯规,在罚球时,辛格尔顿还发现篮下竟然有球迷试图推动篮球架来干扰自己的罚球,于是像裁判提出了抗议,裁判制止球迷后,辛格尔顿两罚全中,新疆终于打破了得分荒,随后双方各自在进攻端有所斩获,杜比突然找到感觉,连续两次命中3分,又完成了抢断暴扣,一度帮助新疆将分差缩小到3分,但无奈广东两名外援也是状态奇佳,尤其是哈德森,他的连续投射命中帮助广东牢牢的将领先优势控制在5分以上,第三节比赛临近结束,海斯里普和哈德森联手贡献4分,广东一下子将领先优势拉开到两位数,第三节比赛结束,广东主场86-76领先新疆10分。
最后一节比赛开始,双方各自抓住一次得分机会,随后新疆队西热力江3分命中,辛格尔顿突袭篮下完成补扣,新疆开局成功将分差缩小到了5分,哈德森抛投还了两分后,辛格尔顿和杜比再度联手拿下4分,第四节比赛进行到了8分钟左右,新疆将分差缩小到了3分,广东队马上请求暂停重新布置战术。
暂停归来后,广东队的海斯里普和哈德森连续两次进攻不中,而新疆队在两罚全中后将分差缩小到了1分,随后几个回合双方互不相让,比赛进入了白热化,新疆几次强攻篮下,但都没能将比分反超,第四节比赛过半,徐国翀3分命中,新疆队终于将比分扳成了92平,广东依靠哈德森的打三分和王征的强攻再度拉开比分,辛格尔顿再度飚中三分球,海斯里普马上送出暴扣,广东牢牢的将领先优势控制在了4分左右,比赛最后4分钟,新疆依然没有放弃比赛,张庆鹏的上篮帮助他们再度将分差缩小到3分,但王仕鹏马上飚中了一记3分,第四节比赛最后两分钟,新疆还是无法挡住广东双外援的冲击,广东牢牢的掌控着5分的领先优势,最后42秒,新疆搏命3分不中,还出现了失误,广东成功将领先优势拉开到了7分,新疆最后时刻无力反扑,最终,广东主场110-104击败新疆,成功的在总比分上3-2领先对手,夺得赛点。
双方首发:
新疆:巴特尔辛格尔顿徐国翀张庆鹏西热力江
广东:苏伟董瀚麟朱芳雨王仕鹏哈德森
下一篇:cba辽宁对新疆视频